Wohnungsübersicht
- Startseite
- Wohnungsübersicht
Townhouses
1. OG
2. OG
wdt_ID | Lage im Objekt | Wohnungsnummer | Zimmer | Wohnfläche (in m²) | Kaufpreis gesamt | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHS 2. OG li | WE11 | 1 | 31,50 | 272,475 € | verkauft | |
2 | VHS 2. OG li 1 | WE12 | 1 | 22,10 | 191,165 € | verkauft | |
3 | VHS 2. OG li 2 | WE13 | 1 | 21,90 | 189,435 € | verkauft | |
4 | VHS 2. OG li 3 | WE14 | 1 | 21,90 | 189,435 € | verkauft | |
5 | VHS 2. OG li 4 | WE15 | 1 | 25,20 | 217.980 € | verkauft | |
6 | VHS 2. OG re | WE16 | 1 | 24,26 | 209,849€ | verkauft | |
7 | VHS 2. OG re 1 | WE17 | 1 | 22,50 | 194,625 € | verkauft | |
8 | VHS 2. OG re 2 | WE18 | 1 | 22,20 | 192,030 € | verkauft | |
9 |
3. OG
wdt_ID | Lage im Objekt | Wohnungsnummer | Zimmer | Wohnfläche (in m²) | Kaufpreis gesamt | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHS 3. OG li | WE19 | 1 | 31,80 | 278,250 € | verkauft | |
2 | VHS 3. OG li 1 | WE20 | 1 | 22,20 | 194,250 € | verkauft | |
3 | VHS 3. OG li 2 | WE21 | 1 | 22,00 | 192,500 € | verkauft | |
4 | VHS 3. OG li 3 | WE22 | 1 | 22,00 | 192,500 € | verkauft | |
5 | VHS 3. OG li 4 | WE23 | 1 | 25,00 | 218.838 € | verkauft | |
6 | VHS 3. OG re | WE24 | 1 | 24,22 | 211,925 € | verkauft | |
7 | VHS 3. OG re 1 | WE25 | 1 | 22,50 | 196,875 € | verkauft | |
8 | VHS 3. OG re 2 | WE26 | 1 | 22,40 | 196,000€ | verkauft |
4. OG
wdt_ID | Lage im Objekt | Wohnungsnummer | Zimmer | Wohnfläche (in m²) | Kaufpreis gesamt | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHS 4. OG li | WE27 | 1 | 31,80 | 278,250 € | verkauft | |
2 | VHS 4. OG li 1 | WE28 | 1 | 22,20 | 195,360 € | verkauft | |
3 | VHS 4. OG li 2 | WE29 | 1 | 22,00 | 193,600 € | verkauft | |
4 | VHS 4. OG li 3 | WE30 | 1 | 22,00 | 193,600 € | verkauft | |
5 | VHS 4. OG li 4 | WE31 | 1 | 24,20 | 212,960 € | verkauft | |
6 | VHS 4. OG re | WE32 | 1 | 24,22 | 213,136 € | verkauft | |
7 | VHS 4. OG re 1 | WE33 | 1 | 22,50 | 198,000 € | verkauft | |
8 | VHS 4. OG re 2 | WE34 | 1 | 22,40 | 197,120 € | verkauft |
5. OG
wdt_ID | Lage im Objekt | Wohnungsnummer | Zimmer | Wohnfläche (in m²) | Kaufpreis gesamt | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHS 5. OG li | WE35 | 1 | 31,80 | 279,840 € | verkauft | |
2 | VHS 5. OG li 1 | WE36 | 1 | 22,20 | 196,470€ | verkauft | |
3 | VHS 5. OG li 2 | WE37 | 1 | 22,00 | 194,700 € | verkauft | |
4 | VHS 5. OG li 3 | WE38 | 1 | 22,00 | 194,700€ | verkauft | |
5 | VHS 5. OG li 4 | WE39 | 1 | 24,20 | 214,170 € | verkauft | |
6 | VHS 5. OG re | WE40 | 1 | 24,22 | 214,347 € | verkauft | |
7 | VHS 5. OG re 1 | WE41 | 1 | 22,50 | 199,125 € | verkauft | |
8 | VHS 5. OG re 2 | WE42 | 1 | 22,40 | 198,240 € | verkauft |
6. OG
wdt_ID | Lage im Objekt | Wohnungsnummer | Zimmer | Wohnfläche (in m²) | Kaufpreis gesamt | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHS 6. OG li | WE43 | 1 | 24,80 | 219,480 € | verkauft | |
2 | VHS 6. OG li 1 | WE44 | 1 | 17,00 | 151,300 € | verkauft | |
3 | VHS 6. OG li 2 | WE45 | 1 | 16,90 | 150,410€ | verkauft | |
4 | VHS 6. OG li 3 | WE46 | 1 | 16,90 | 150,410 € | verkauft | |
5 | VHS 6. OG li 4 | WE47 | 1 | 19,10 | 169,990 € | verkauft | |
6 | VHS 6. OG re | WE48 | 1 | 19,00 | 169,100€ | verkauft | |
7 | VHS 6. OG re 1 | WE49 | 1 | 17,20 | 153,080€ | verkauft | |
8 | VHS 6. OG re 2 | WE50 | 1 | 17,10 | 152,190€ | verkauft |