Townhouses

wdt_ID Lage im Objekt Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche (in m²) Kaufpreis gesamt Status Grundriss
1 Townhouse T01 3 89,42 742.186 € frei
2 Townhouse T02 3 87,40 734.412 € frei
3 Townhouse T03 3 73,50 646,800 € verkauft
4 Townhouse T04 5 105,91 873.758 € frei
5 Townhouse T05 5 104,84 838.720 € frei
6 Townhouse T06 6 137,66 1,350,000 € frei
7 Townhouse T07 4 123,00 984.000€ frei
8 Townhouse T08 4 118,00 967.600 € frei
9

Apartments & Gewerbe EG

wdt_ID Lage im Objekt Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche (in m²) Kaufpreis gesamt Status Grundriss
1 VHS EG Gewerbe 1 2 61,00 427.000 € frei
2 EG Garten WE01 1 53,94 436.914 € frei
3 VHS EG Gewerbe 2 1 32,60 244.500 € frei
4 EG Garten WE02 1 40,80 334.560 € frei

1. OG

wdt_ID Lage im Objekt Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche (in m²) Kaufpreis gesamt Status Grundriss
1 VHS 1. OG li WE03 1 31,50 258,300 € verkauft
2 VHS 1. OG li 1 WE04 1 22,10 187,850 € verkauft
3 VHS 1. OG li 2 WE05 1 21,90 186,150 € frei
4 VHS 1. OG li 3 WE06 1 21,90 186,150 € verkauft
5 VHS 1. OG li 4 WE07 1 24,10 204,850 € verkauft
6 VHS 1. OG re WE08 1 27,41 245.000 € frei
7 VHS 1. OG re 1 WE09 1 22,50 191,250 € verkauft
8 VHS 1. OG re 2 WE10 1 22,20 188,700 € verkauft
10

2. OG

wdt_ID Lage im Objekt Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche (in m²) Kaufpreis gesamt Status Grundriss
1 VHS 2. OG li WE11 1 31,50 272,475 € verkauft
2 VHS 2. OG li 1 WE12 1 22,10 191,165 € verkauft
3 VHS 2. OG li 2 WE13 1 21,90 189,435 € verkauft
4 VHS 2. OG li 3 WE14 1 21,90 189,435 € verkauft
5 VHS 2. OG li 4 WE15 1 25,20 217.980 € verkauft
6 VHS 2. OG re WE16 1 24,26 209,849€ verkauft
7 VHS 2. OG re 1 WE17 1 22,50 194,625 € verkauft
8 VHS 2. OG re 2 WE18 1 22,20 192,030 € verkauft
9

3. OG

wdt_ID Lage im Objekt Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche (in m²) Kaufpreis gesamt Status Grundriss
1 VHS 3. OG li WE19 1 31,80 278,250 € verkauft
2 VHS 3. OG li 1 WE20 1 22,20 194,250 € verkauft
3 VHS 3. OG li 2 WE21 1 22,00 192,500 € verkauft
4 VHS 3. OG li 3 WE22 1 22,00 192,500 € verkauft
5 VHS 3. OG li 4 WE23 1 25,00 218.838 € verkauft
6 VHS 3. OG re WE24 1 24,22 211,925 € verkauft
7 VHS 3. OG re 1 WE25 1 22,50 196,875 € verkauft
8 VHS 3. OG re 2 WE26 1 22,40 196,000€ verkauft

4. OG

wdt_ID Lage im Objekt Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche (in m²) Kaufpreis gesamt Status Grundriss
1 VHS 4. OG li WE27 1 31,80 278,250 € verkauft
2 VHS 4. OG li 1 WE28 1 22,20 195,360 € verkauft
3 VHS 4. OG li 2 WE29 1 22,00 193,600 € verkauft
4 VHS 4. OG li 3 WE30 1 22,00 193,600 € verkauft
5 VHS 4. OG li 4 WE31 1 24,20 212,960 € verkauft
6 VHS 4. OG re WE32 1 24,22 213,136 € verkauft
7 VHS 4. OG re 1 WE33 1 22,50 198,000 € verkauft
8 VHS 4. OG re 2 WE34 1 22,40 197,120 € verkauft

5. OG

wdt_ID Lage im Objekt Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche (in m²) Kaufpreis gesamt Status Grundriss
1 VHS 5. OG li WE35 1 31,80 279,840 € verkauft
2 VHS 5. OG li 1 WE36 1 22,20 196,470€ verkauft
3 VHS 5. OG li 2 WE37 1 22,00 194,700 € verkauft
4 VHS 5. OG li 3 WE38 1 22,00 194,700€ verkauft
5 VHS 5. OG li 4 WE39 1 24,20 214,170 € verkauft
6 VHS 5. OG re WE40 1 24,22 214,347 € verkauft
7 VHS 5. OG re 1 WE41 1 22,50 199,125 € verkauft
8 VHS 5. OG re 2 WE42 1 22,40 198,240 € verkauft

6. OG

wdt_ID Lage im Objekt Wohnungsnummer Zimmer Wohnfläche (in m²) Kaufpreis gesamt Status Grundriss
1 VHS 6. OG li WE43 1 24,80 219,480 € verkauft
2 VHS 6. OG li 1 WE44 1 17,00 151,300 € verkauft
3 VHS 6. OG li 2 WE45 1 16,90 150,410€ verkauft
4 VHS 6. OG li 3 WE46 1 16,90 150,410 € verkauft
5 VHS 6. OG li 4 WE47 1 19,10 169,990 € verkauft
6 VHS 6. OG re WE48 1 19,00 169,100€ verkauft
7 VHS 6. OG re 1 WE49 1 17,20 153,080€ verkauft
8 VHS 6. OG re 2 WE50 1 17,10 152,190€ verkauft