Wohnungsübersicht
- Startseite
- Wohnungsübersicht
Townhouses
1. OG
wdt_ID | Lage im Objekt | Wohnungsnummer | Zimmer | Wohnfläche (in m²) | Kaufpreis gesamt | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHS 1. OG li | WE03 | 1 | 31,50 | verkauft | ||
2 | VHS 1. OG li 1 | WE04 | 1 | 22,10 | verkauft | ||
3 | VHS 1. OG li 2 | WE05 | 1 | 21,90 | verkauft | ||
4 | VHS 1. OG li 3 | WE06 | 1 | 21,90 | verkauft | ||
5 | VHS 1. OG li 4 | WE07 | 1 | 24,10 | verkauft | ||
6 | VHS 1. OG re | WE08 | 1 | 27,41 | verkauft | ||
7 | VHS 1. OG re 1 | WE09 | 1 | 22,50 | verkauft | ||
8 | VHS 1. OG re 2 | WE10 | 1 | 22,20 | verkauft | ||
10 |
2. OG
wdt_ID | Lage im Objekt | Wohnungsnummer | Zimmer | Wohnfläche (in m²) | Kaufpreis gesamt | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHS 2. OG li | WE11 | 1 | 31,50 | verkauft | ||
2 | VHS 2. OG li 1 | WE12 | 1 | 22,10 | verkauft | ||
3 | VHS 2. OG li 2 | WE13 | 1 | 21,90 | verkauft | ||
4 | VHS 2. OG li 3 | WE14 | 1 | 21,90 | verkauft | ||
5 | VHS 2. OG li 4 | WE15 | 1 | 25,20 | verkauft | ||
6 | VHS 2. OG re | WE16 | 1 | 24,26 | verkauft | ||
7 | VHS 2. OG re 1 | WE17 | 1 | 22,50 | verkauft | ||
8 | VHS 2. OG re 2 | WE18 | 1 | 22,20 | verkauft | ||
9 |
3. OG
wdt_ID | Lage im Objekt | Wohnungsnummer | Zimmer | Wohnfläche (in m²) | Kaufpreis gesamt | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHS 3. OG li | WE19 | 1 | 31,80 | verkauft | ||
2 | VHS 3. OG li 1 | WE20 | 1 | 22,20 | verkauft | ||
3 | VHS 3. OG li 2 | WE21 | 1 | 22,00 | verkauft | ||
4 | VHS 3. OG li 3 | WE22 | 1 | 22,00 | verkauft | ||
5 | VHS 3. OG li 4 | WE23 | 1 | 25,00 | verkauft | ||
6 | VHS 3. OG re | WE24 | 1 | 24,22 | verkauft | ||
7 | VHS 3. OG re 1 | WE25 | 1 | 22,50 | verkauft | ||
8 | VHS 3. OG re 2 | WE26 | 1 | 22,40 | verkauft |
4. OG
wdt_ID | Lage im Objekt | Wohnungsnummer | Zimmer | Wohnfläche (in m²) | Kaufpreis gesamt | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHS 4. OG li | WE27 | 1 | 31,80 | verkauft | ||
2 | VHS 4. OG li 1 | WE28 | 1 | 22,20 | verkauft | ||
3 | VHS 4. OG li 2 | WE29 | 1 | 22,00 | verkauft | ||
4 | VHS 4. OG li 3 | WE30 | 1 | 22,00 | verkauft | ||
5 | VHS 4. OG li 4 | WE31 | 1 | 24,20 | verkauft | ||
6 | VHS 4. OG re | WE32 | 1 | 24,22 | verkauft | ||
7 | VHS 4. OG re 1 | WE33 | 1 | 22,50 | verkauft | ||
8 | VHS 4. OG re 2 | WE34 | 1 | 22,40 | verkauft |
5. OG
wdt_ID | Lage im Objekt | Wohnungsnummer | Zimmer | Wohnfläche (in m²) | Kaufpreis gesamt | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHS 5. OG li | WE35 | 1 | 31,80 | verkauft | ||
2 | VHS 5. OG li 1 | WE36 | 1 | 22,20 | verkauft | ||
3 | VHS 5. OG li 2 | WE37 | 1 | 22,00 | verkauft | ||
4 | VHS 5. OG li 3 | WE38 | 1 | 22,00 | verkauft | ||
5 | VHS 5. OG li 4 | WE39 | 1 | 24,20 | verkauft | ||
6 | VHS 5. OG re | WE40 | 1 | 24,22 | verkauft | ||
7 | VHS 5. OG re 1 | WE41 | 1 | 22,50 | verkauft | ||
8 | VHS 5. OG re 2 | WE42 | 1 | 22,40 | verkauft |
6. OG
wdt_ID | Lage im Objekt | Wohnungsnummer | Zimmer | Wohnfläche (in m²) | Kaufpreis gesamt | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHS 6. OG li | WE43 | 1 | 24,80 | verkauft | ||
2 | VHS 6. OG li 1 | WE44 | 1 | 17,00 | verkauft | ||
3 | VHS 6. OG li 2 | WE45 | 1 | 16,90 | verkauft | ||
4 | VHS 6. OG li 3 | WE46 | 1 | 16,90 | verkauft | ||
5 | VHS 6. OG li 4 | WE47 | 1 | 19,10 | verkauft | ||
6 | VHS 6. OG re | WE48 | 1 | 19,00 | verkauft | ||
7 | VHS 6. OG re 1 | WE49 | 1 | 17,20 | verkauft | ||
8 | VHS 6. OG re 2 | WE50 | 1 | 17,10 | verkauft |