Lage | WHG-Nr. | Zimmer | Fläche | Kaufpreis | Status | Grundriss | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHS 5. OG li | WE35 | 1 | 31,80m² | 279.840€ | VERKAUFT | ||
VHS 5. OG li 1 | WE36 | 1 | 22,20m² | 196.470€ | VERKAUFT | ||
VHS 5. OG li 2 | WE37 | 1 | 22,00m² | 194.700€ | VERKAUFT | ||
VHS 5. OG li 3 | WE38 | 1 | 22,00m² | 194.700€ | VERKAUFT | ||
VHS 5. OG li 4 | WE39 | 1 | 24,20m² | 214.170€ | VERKAUFT | ||
VHS 5. OG re | WE40 | 1 | 24,22m² | 214.347€ | VERKAUFT | ||
VHS 5. OG re 1 | WE41 | 1 | 22,50m² | 199.150€ | VERKAUFT | ||
VHS 5. OG re 2 | WE42 | 1 | 22,40m² | 198.240€ | VERKAUFT |
Sie wünschen weitere Informationen zum Kauf unserer Wohnungen und Townhouses?
Kontaktieren Sie uns gern über unser Kontaktformular oder die angegebenen Kontaktdaten: